Publiée le par stephane blottiere
Bonjour voici les résultats de nos coureurs dans différentes courses:
| 17 | MADI BACAR HALBOU | 08:05:57 |

| 227 | DUBROCA MYLENE | 03:04:07 |
| 317 | MASSEAUX Yolande | 03:19:24 |

| 30 | ODON ANTOINE | 01:27:28 | 2 M3H |
| 50 | MADI BACAR HALBOU | 01:33:18 | |
| 60 | TAFFET DIMITRI | 01:38:00 | |
| 71 | LAHURE FRANCOIS | 01:40:51 | |
| 112 | BILLAUD LYDIE | 02:10:20 | |
| 117 | FONTAINE Christiane | 02:16:50 |

| 86 | ROUSSEAU Laurent | 00:45:46 |
| 89 | MASSAIN Jacques | 00:45:54 |

| 14 | DUBROCA MYLENE | 00:24:25 | 3 M1F |

| 202 | BLOTTIERE | Stéphane | 02:25:06.50 |
| 305 | BERTRAND | Aurélie | 02:38:36.50 |
| 327 | DURAND | Isabelle | 02:40:44.81 |
| 393 | BILLAUD | Lydie | 02:49:46.12 |

VIVE BNA!!!
sportsregions
