sportsregions

10 km nocturne de Saint-Paul


Publiée le par stephane blottiere

10 km nocturne de Saint-Paul

Bonjour un bon groupe de BNA nous a représenté fièrement lors de ce championnat , bravo à tous:

103 ODON ANTOINE 00:40:34 M3H BNA M 5 M3H
124 MADI BACAR HALBOU 00:41:11 M0H BNA M 21 M0H
129 MARTIN Vincent 00:41:27 U20H BNA M 2 U20H
276 MASSAIN JACQUES 00:46:57 M6H BNA M 2 M6H
280 SIENG TI WOANE MATTHIEU 00:47:02 M1H BNA M 30 M1H
284 LAHURE FRANCOIS 00:47:10 M5H BNA M 7 M5H
319 GORAGUER YANNICK 00:48:17 M7H BNA M 1 M7H
334 MATTHYS CAMILLE 00:48:56 SEF BNA F 34 F - 16 SEF
441 RINEL AUTUN ALEXANDRE 00:52:27 M1H BNA M 49 M1H
463 GOURAUD CLAIRE 00:53:05 M1F BNA F 77 F - 12 M1F
484 PHILIPPE JEAN DANIEL 00:53:53 M4H BNA M 17 M4H
584 LAURET JEAN 00:56:37 M6H BNA M 10 M6H
611 MONESTIER PATRICK 00:57:24 M2H BNA M 45 M2H
782 GODELUCK ANAIS 01:02:07 M1F BNA F 243 F - 30 M1F
800 FONTAINE Christiane 01:02:39 M5F BNA F 254 F - 3 M5F
1085 BARTHELEMY LAURENT 01:14:14 M4H BNA M 33 M4H
1127 BERTAUX Jacques 01:17:54 M5H BNA M 23 M5H
1199 PAINDAVOINE CHRISTIAN 01:28:29 M5H BNA M 27 M5H

 

VIVE BNA !!!

Partager sur

commenter

Commentez la news

Envie de participer ?