Publiée le par stephane blottiere
Résultats de nos athlètes sur différentes courses:

CROSS EDMOND ALBIUS
Cross court:
| 14 | DUVAL Emilienne | 00:18:32 | M0F | BNA | F | 2 F - 1 M0F |
MASTERS FEMMES:
2-DURAND ISABELLE 00:29:29 1M3F
6-MORILHAT MURIEL 00:31:10 2M3F
MASTERS HOMMES:
| 14 | MUNOZ LOIC | 00:34:09 | 8 M1H |
| 17 | ODON ANTOINE | 00:36:10 | 2 M3H |
| 19 | TAFFET DIMITRI | 00:36:43 | 7 M2H |
| 31 | LAHURE FRANCOIS | 00:41:57 | 5 M5H |
| 36 | MORILHAT FABRICE | 00:48:31 5M3H |
FEMMES:
| 8 | BERTRAND AURELIE | 00:34:45 | 3 M0F |
| 9 | MONCHAUZOU CLAIRE | 00:35:16 | 5 SEF |
| 10 | BLANCHARD MELISANDE | 00:44:49 | 4 M0F |
| 11 | ZOPIRE CEDRINE | 00:47:00 |
HOMMES:
| 11 | MADI BACAR HALBOU | 00:35:38 | M0H | BNA | H | 7 M0H |
COURSE TI BWA:

| 95 | BLOTTIERE Stephane | 01:10:44 | M1M | BNA | M | 9 M1M |
TRAIL VILLELE:

| 122 | TAFFET Dimitri | 02:51:20 | 12 M2H |
| 173 | MADI BACAR HALBOU | 02:58:58 | 38 M0H |
| 344 | MASSeAUX Yolande | 03:24:09 | 47 F - 1 M4F |
RELAI VIEUX TRAIL:
| 51 | LES ZOMMES RUN ODYSSEA | 2:54:18 |
| 52 | TEAM D' SPORTS 1 | 2:55:58 |
| 53 | LES DALONS | 2:57:17 |
| 54 | ZHAREM | 2:58:33 |
| 55 | IN FAYEUR DALONS | 2:59:57 |
| 56 | LES JEUNES AIGLES BLANCS | 3:02:44 |
| 57 | Z | 3:04:53 |
| 58 | PE POWER | 3:06:21 |
| 59 | TEAM D'SPORTS 2 | 3:10:34 |
| 60 | TIPA TIPA | 3:15:55 |
| 61 | '>LES SPRITZEUSES DE L'OUEST | 3:17:44 |
| 62 | TI POULE D'EAU | 3:18:13 |
| 63 | JE PEUX PAS, J'AI APeRO | 3:20:52 |
| 64 | LES eGAReS DE LA PISTE | 3:22:45 |
| 65 | GO GIRLS | 3:27:18 |
| 66 | TEAMDOUCEMENTDOUCEMENT | 3:31:26 |
| 67 | TEAM RUN PLAISIR | 3:56:59 |
| 68 | RUN4LIFE | 3:12:04 |

TRAIL CHARETTE:

| 149 | DESCORSIER Alain | 02:07:14 | M5H | BNA | M | 3 M5H | 72465 |
| 419 | MASSEAUX Yolande | 02:32:54 | M4F | BNA | F | 71 F - 2 M4F | 200 |
FOULEES DE LA LIBERTE:

| 149 | DESCORSIER Alain | 02:07:14 | M5H | BNA | M | 3 M5H | 72465 |
| 419 | MASSEAUX Yolande | 02:32:54 | M4F | BNA | F | 71 F - 2 M4F | 200 |
VIVE BNA!!!
sportsregions
