sportsregions

Trail parkinson - leu trail la chaloupe - trois-bassinoise 28K - Leu Oxygène Trail ASCENSION DE L'OUEST 60 KM


Publiée le par stephane blottiere

Bonjour à tous les coureurs de BNA se sont ilustrés en trustant les podiums de plusieurs courses de cette période d'hiver austral:

 

45 MARINTELLE CAEROUNE 02:55:26 M1F CAM F 2 F - 1 M1F

 

60 MASSAIN Jacques 03:25:49 M6H BNA M 1 M6H

 

50 DESCORSIER Alain 09:30:07 MCH BNA M 1 MCH

 

6 LAURET Tom 01:03:10 U20H 1 U20H
19 IVA Landry 01:06:27 U20H 3 U20H
42 MARTIN Vincent 01:10:40 U20H 4 U20H
51 ODON ANTOINE 01:12:19 M3H 2 M3H
55 EYRAUD Elio 01:12:36 U20H 5 U20H
73 BARTHELEMY Laurent 01:14:21 M4H 3 M4H
101 MARINTELLE CAEROUNE 01:17:35 4 F - 1 M1F
121 RINEL AUTUN Alexandre 01:20:14 M1H 15 M1H
123 SIENG TI WOANE Matthieu 01:20:23 M1H 16 M1H
146 TAFFET Dimitri 01:21:18 M2H 18 M2H
235 BLOTTIERE Stephane 01:28:56 M1H 32 M1H
421 DURAND ISABELLE 01:41:15 M3F 51 F - 6 M3F
440 MORILHAT Fabrice 01:42:50 M3H 31 M3H
460 MORILHAT Muriel 01:43:57 M3F 65 F - 7 M3F
587 BERTRAND Aurelie 01:51:01 M0F 117 F - 21 M0F
829 BERTAUX Jacques 02:09:02 M5H 22 M5H
904 MAYOT Sylvie 02:15:59 M2F 294 F - 25 M2F
976 BLANCHARD Melisande 02:29:57 M1F 346 F - 43 M1F
989 ZOPIRE Cedrine 02:31:54 M0F 357 F - 61 M0F
1019 PAINDAVOINE Christian 02:47:09 M5H 25 M5H

 

BRAVO A TOUS !!!

 

VIVE BNA!!!

Partager sur

commenter

Commentez la news

Envie de participer ?