Publiée le par stephane blottiere
Bonjour à tous, quelques coureurs de BNA ont représenté le club et à noter la victoire de Yannick et Jacques dans leurs catégories respectives ainsi que l'équipe des Juniors.
5Km St-André
16 | LAURET TOM | 00:16:59 | U20H | BNA | M | 5 U20H |
21 | IVA LANDRY | 00:17:21 | U20H | BNA | M | 6 U20H |
58 | MARTIN VINCENT | 00:18:53 | U20H | BNA | M | 9 U20H |
89 | EYRAUD ELIO | 00:20:05 | U20H | BNA | M | 12 U20H |
118 | ODON ANTOINE | 00:21:17 | M3H | BNA | M | 9 M3H |
141 | BLOTTIERE STEPHANE | 00:22:13 | M1H | BNA | M | 20 M1H |
145 | MASSAIN JACQUES | 00:22:16 | M6H | BNA | M | 1 M6H |
158 | GORAGUER Yannick | 00:22:47 | M7H | BNA | M | 1 M7H |
193 | RINEL AUTUN Alexandre | 00:24:50 |
Championnat 10Km Ste Suzanne
111 | 00:45:11 | GORAGUER | YANNICK | M | 1955 | M7H | 101 | 1M7 |
138 | 00:48:41 | PHILIPPE | JEAN-DANIEL |
170 | 00:52:37 | MORILHAT | MURIEL |
VIVE BNA!!