Publiée le par roxane MOUTOU
Bonjour à tous, nos athlètes ont porté fièrement nos couleurs durant ses mois de MAI ET JUIN , félicitations pour tous ses efforts et la mise en avant de notre club.
Toutes sportives 18KM:
| 17 | DURAND Isabelle | 02:18:17 |

Ascension du piton des neiges
| 23 | BON Thomas | 02:11:42 | 10 SEM |
| 149 | ESCARTIN Manon | 03:09:07 | 24 F - 12 SEF |
| 170 | BACRO Deborah | 03:26:00 | 30 F - 6 M1F |
| 183 | BOLEVE Alice | 03:42:47 | 35 F - 17 SEF |
10 KM DU PORT 8 MAI:
| 40 | ODON Antoine | 00:39:17 | 4 M3M |
| 68 | MARINTELLE Caeroune | 00:42:07 | 4 F - 1 M2F |
| 85 | PHILIPPE Jean Daniel | 00:44:15 | |
| 143 | DURAND Isabelle | 00:48:44 | 12 F - 2 M3F |
| 182 | MORILHAT Muriel | 00:51:03 | 18 F - 1 M4F |
| 561 | ZOPIRE Cedrine | 01:16:31 | 199 F - 30 M1F |

ROYAL RAID:
12KM:
| 147 | LAURET Jean | 01:25:16 |
| 357 | MOUTOU Arthemise | 02:17:11 |
30KM:
| 96 | MOUTOU Hubert | 03:42:09 |
65KM:
| 50 | LUCIAN Luidgi | 09:28:04 |

La salazienne:
55kms:
| 8 | COISSER Jean Pascal | 08:36:26 | 1 M1M |
| 33 | DESCORSIER Alain | 11:10:08 | 4 M5M |
| 47 | VILANOU Anne Laure | 12:59:20 | 16 F - 3 M2F |
20kms:
| 53 | BLOTTIERE Stephane | 02:51:31 | 3 M2M |

Courses UTOI:
Speed GOAT 128 KM:
| 214 | DUPRAT Mathias | 42:50:46 | 17 M2M |
PETREL 44KM:
| 274 | ESCARTIN Manon | 08:58:53 | 53 F - 25 SEF |
| 304 | BOLEVE Alice | 09:10:48 | 63 F - 28 SEF |
| 821 | MAYOT Sylvie | 14:00:03 | 239 F - 25 M3F |
| 851 | PAINDAVOINE Christian | 15:16:46 | 28 M5M |
10 KM PLAINE OMEGA
| 46 | MARINTELLE CAEROUNE | 00:43:21 | 6 F - 1 M2F |

TRAIL MINUIT:
| 40 | BON Thomas | 08:41:50 | 17 SEM |
| 110 | SIENG TI WOANE Matthieu | 09:41:11 | 18 M1M |
| 249 | CADET David | 10:50:09 | 7 M4M |
| 281 | SADONES Thibaut | 10:59:05 | 51 M0M |
| 301 | MADI BACAR Halbou | 11:04:57 | 55 M0M |
| 456 | SCHMITT Julia | 11:57:34 | 46 F - 8 M2F |
| 474 | MASSEAUX Yolande | 12:04:03 | 49 F - 3 M4F |
| 653 | CANTIN Sophie | 13:13:23 | 84 F - 18 M2F |
| 705 | AGUILAR Charlotte | 13:29:45 | 94 F - 16 M0F |

VIVE BNA!!!
sportsregions
