Publiée le par stephane blottiere
Bonjour à tous, une bonne participation des athlètes du club avec quelques podiums en prime.
Voici les résultats:
Semi-marathon

| 53 | ODON ANTOINE | 01:30:09 | 4 M3H |
| 70 | MADI BACAR HALBOU | 01:37:02 | 14 M0H |
| 78 | MULOT SEBASTIEN | 01:39:34 | 3 U23H (3ème du championnat de la réunion) |
| 92 | TAFFET DIMITRI | 01:43:54 | 14 M1H |
| 101 | GORAGUER YANNICK | 01:49:05 | 1 M6H (champion de la réunion) |
| 104 | DURAND ISABELLE | 01:49:41 | 22 F - 4 M2F |
| 114 | MORILHAT MURIEL | 01:52:56 | 26 F - 3 M3F ( 3ème du championnat de la Réunion) |
| 118 | DULAU VIOLAINE | 01:54:54 | |
| 136 | FONTAINE CHRISTIANE | 02:03:17 |
10 kms:

| 82 | CASTAGNET PASCAL | 00:38:49 | M4H | 4 M4H |
| 83 | ODON ANTOINE | 00:38:51 | M3H | 5 M3H |
| 126 | CARDINAEL GUILLAUME | 00:41:05 | M0H | 22 M0H |
| 141 | DULAU OWEN | 00:41:45 | U18H | 6 U18H |
| 144 | MADI BACAR HALBOU | 00:41:58 | M0H | 23 M0H |
| 161 | PEIPOCH LISE EUGENIE | 00:42:32 | M0F | 16 F - 3 M0F (3ème championnat de la réunion) |
| 164 | LARIVIERE Milan | 00:42:54 | U18H | 7 U18H |
| 181 | GAUTIER RAPHAEL | 00:43:50 | U20H | 6 U20H |
| 195 | GENESTE PIERRE | 00:44:38 | M2H | 25 M2H |
| 213 | TAFFET DIMITRI | 00:45:02 | M1H | 25 M1H |
| 214 | MASSAIN JACQUES | 00:45:05 | M6H | 2 M6H (vice-champion de la réunion) |
| 231 | MORILHAT MURIEL | 00:46:41 | M3F | 35 F - 5 M3F |
| 233 | DURAND ISABELLE | 00:46:41 | M2F | 36 F - 7 M2F |
| 241 | PHILIPPE JEAN DANIEL | 00:46:56 | M4H | 19 M4H |
| 268 | LAHURE francois | 00:48:01 | M5H | 10 M5H |
| 273 | BULFAY CHRISTOPHE | 00:48:20 | M1H | 33 M1H |
| 282 | SIENG TI WON MATTHIEU | 00:48:51 | M1H | 34 M1H |
| 290 | PIERROT David | 00:49:33 | M3H | 24 M3H |
| 306 | LAURET JEAN | 00:50:37 | M5H | 14 M5H |
| 307 | MULOT SEBASTIEN | 00:50:37 | U23H | 11 U23H |
| 311 | HOARAU YOLAIN | 00:51:00 | M1H | 37 M1H |
| 317 | DULAU Violaine | 00:51:17 | M2F | 62 F - 11 M2F |
| 326 | FONTAINE CHRISTIANE | 00:52:16 | M4F | 67 F - 5 M4F |
| 379 | BAUCHOT VALENTINE | 00:58:23 | U23F | 92 F - 5 U23F |
| 384 | TARTARIN CECILE | 00:58:52 | SEF | 95 F - 23 SEF |
| 418 | LAHURE CLAUDIA | 01:14:00 | M4F |
Trail griffe 15 km:

| 192 | BAUCHOT Valentine | 02:25:25 | 72 F - 3 U23F |
Trail court:

| 32 | MORILHAT MURIEL | 01:38:20 | 22 F - 3 M3F |
dtour 60 KMS:

| 20 | LLAHI FLORIAN | 07:43:58 |
| 28 | PEIPOCH LISE EUGENIE (2ème F) | 08:04:59 |
VIVE BNA!!!
sportsregions
