Courses du grand raid 2023 BNA
Publié il y a 1 an par stephane blottiere
Bonjour à tous, week-end plein d'émotion du 19 au 22 Octobre pour les coureurs de BNA:
Bravo à tous, de bons résultats récompensés de podium dans certains catégories.:
MASCAREIGNES:
105 | MADI BACAR Halbou | 12:58:00 |
109 | DESCORSIER Alain (1er M5H) | 12:59:36 |
611 | BULFAY Christophe | 17:38:54 |
735 | SIENG TI WOANE Matthieu | 18:27:19 |
TRAIL DE BOURBON
77 | LLAHI Florian | 22:59:00 |
DIAGONALE DES FOUS
86 | DUBROCA Jonathan | 33:45:21 |
50 | DELMOND Joris | 31:31:28 |
1557 | PIERROT David | 57:19:19 |
166 | PEIPOCH Lise (4ème MOF) | 37:01:34 |
Un grand bravo à tous!!
VIVE BNA!!!
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.