Publiée le par stephane blottiere

bonjour à tous,
Le comité directeur se joigne à moi pour féliciter tous les athlètes qui ont porté haut les couleurs du club hier samedi 01 avril, on a été nombreux ce week-end pour représenter le club!
Bravo à tous les jeunes qui ont participé aux interclubs BE/MI à Petite Ile et merci aux encadrants, aux entraineurs et aux officiels! La journée a été longue je pense!
Bravo à tous les athlètes hors stade qui ont été sur la route du côté de Saint- Paul ville hier soir! Cela a été dur sous la chaleur, mais vous êtes tous arrivé au bout! Merci aux supporteurs
Un gros bravo à Jacques notre champion de la réunion master 3!
Une pensée et un bon rétablissement à Guy-Noël qui est allé au bout de lui-même!
Vive BNA!!!
Le Président
Voici les résultats de nos athlètes:
100 | ODON ANTOINE | 00:39:44 |
102 | MASSAIN JACQUES | 00:39:44 |
107 | CENDIER HENRY PAUL | 00:39:54 |
122 | MOUTOU HUBERT 00:40:48 |
124 | MASSON OLIVIER | 00:40:50 |
130 | GRIMAUD WILLIAM | 00:41:11 |
145 | LOUIS HARRY | 00:41:38 |
149 | LAURET NICOLAS PIERRE | 00:42:02 |
178 | THOMAS THIERRY | 00:43:12 |
183 | DESVAUX PASCAL JEAN | 00:43:29 |
185 | LUCIAN LUIDGI | 00:43:36 |
187 | JUMETZ ROMAIN | 00:43:41 |
189 | BOUKHARI STEPHANE | 00:43:56 |
201 | DELMAS CHRISTOPHE | 00:44:30 |
208 | THOMAS GUY NOEL | 00:44:49 |
210 | PHILIPPE Jean Daniel | 00:44:54 |
228 | VIDOT YANNICK | 00:45:57 |
238 | CHARLES CHRISTOPHE | 00:46:28 |
263 | JOUAN CHRISTOPHE | 00:47:56 |
264 |
|
00:47:56
|
273 | GAMIN Stephane | 00:48:27 |
275 | POTHIN JEAN PASCAL | 00:48:33 |
276 | FLACONEL LAURENT | 00:48:35 |
279 | NIRLO BENJAMIN | 00:48:38 |
298 | NIRLO FLORENCE | 00:49:31 |
301 | DURAND ISABELLE | 00:49:36 |
312 | FONTAINE CHRISTIANE | 00:50:00 |
323 | GRONDIN YOLAND | 00:50:32 |
328 | GRONDIN OLIVIER | 00:50:53 |
329 | DESVAUX VANESSA ANGELIQ | 00:50:55 |
330 | DULAU JEROME | 00:51:01 |
332 | DULAU VIOLAINE | 00:51:03 |
339 | LAURET JANICK PIERRE | 00:51:23 |
341 | MORILHAT MURIEL | 00:51:25 |
344 | THOMAS JEAN JERRY | 00:51:37 |
345 | LAURET ENRICK | 00:51:37 |
357 | JAVEGNY REINE CLAUDE | 00:52:51 |
370 | MORTINAT DAVID | 00:53:45 |
388 | NIRLO GABRIELLE | 00:55:52 |
390 |
|
00:55:55 |
409 | MOUTOU MARIE GUYLAINE | 00:57:04 |
428 | GRONDIN ANNABELLE | 01:00:04 |
434 | NIFLORE MARIE BENEDICTE | 01:01:37 |
439 | GUBLIN Ingrid | 01:02:54 |
442 | COURDAL YASMINA | 01:03:56 |
448 | AJAGUIN SOLEYEN MARIE JEANNE | 01:06:25 |
456 | FARDEL KARINE | 01:08:10 |