Publiée le par stephane blottiere
Bonjour amis athlètes,en ce samedi 25 juin a eu lieu la course de l'arc-en-ciel dernière course qualificative pour le grand raid et le trail de bourbon nouvelle formule ( 112 kms).Nos coureurs nous ont représenté en grand nombre surtout les femmes qui se sont particulièrement bien débrouillé cette année.Une cinquième place en V1 pour vidot anne-charlène.Cette course qui commence du stade olympique en passant par sans-soucis,le maido ,grand bénare,les makes pour se terminer sur le stade de st-louis.
Bravo à eux et que votre préparation pour les courses du grand raid se déroulent parfaitement.
Voici les résultats de nos coureurs:
| 105 | RIBAUT ALAIN | 09:57:44 | V1M | BOIS DE NEFLES ATHLETISME | M | 32 V1M |
| 229 | DURAND SAMUEL PATRICK | 11:02:31 | V1M | BOIS DE NEFLES ATHLETISME | M | 79 V1M |
| 235 | TING SON LAURENT | 11:05:19 | V1M | BOIS DE NEFLES ATHLETISME | M | 83 V1M |
| 332 | VIDOT ANNE | 11:51:07 | V1F | BOIS DE NEFLES ATHLETISME | F | 13eme F / 5 V1F |
| 340 | JOUAN CHRISTOPHE | 11:57:46 | V1M | BOIS DE NEFLES ATHLETISME | M | 123 V1M |
| 367 | DURAND ISABELLE | 12:14:47 | V1F | BOIS DE NEFLES ATHLETISME | F | 20eme F / 7 V1F |
| 412 | DULAU VIOLAINE | 12:39:58 | V1F | BOIS DE NEFLES ATHLETISME | F | 25eme F / 11 V1F |
| 429 | GRONDIN YOLAND | 12:48:47 | V1M | M | 154 V1M |
| 623 | MASSON OLIVIER | 14:58:34 | V1M | RUN HANDI MOVE | M | 219 V1M |
VIVE BNA !!!!




sportsregions
