sportsregions

les foulées de boucan canot


Publiée le par stephane blottiere

les foulées de boucan canot

Bonjour petits et grands ont fort bien représenté notre club lors de cette course, félicitations à tous voici leurs résultats:

avec eddy 1er de sa catégorie et cathy 2ème de sa catégorie

6. SAULT, EDDY V2M (1er) BNA 41:53.90
23. Grimaud, William SEM (11) BNA 46:24.25
41. DELMAS, CHRISTOPHE   V2M (6) BNA 49:46.43
42. JUMETZ, ROMAIN   SEM (22) BNA 49:50.83
120. FONTAINE, CHRISTIANE 502 V2F (2ème) BNA 1:01:48.68

Minimes et benjamin(e)s:

Owen 2ème de sa catégorie

6. PHILIPPE, TONY 238 MIM (5) BNA 12:44.23
7. DULAU, OWEN 151 BEM (2ème) BNA 12:54.61
18. BARRET, NOAH 226 MIM (10) BNA 13:58.50
27. GAUTIER, YANN 232 MIM (11) BNA 15:39.40
28. DULAU, MYRTILLE 229 MIF (5) BNA 16:06.31
29. LOUISIN, MARJORIE 158 BEF (4) BNA 16:35.78

 

Poussin(e)s-école athlé

6. CLAIN, RAPHAEL 81 POM (6) BNA 06:38.19
13. BATAILLE, DAYANN 76 POM (11) BNA 07:03.60
27. DESVAUX, HUGO 84 POM (18) BNA 07:38.00
30. WECKMANS, ROMAIN 106 POM (20) BNA 07:41.24
38. MOINBE, KENZO 33 EAM (13) BNA 07:56.90
39. MALLI, NATHAN 123 POM (24) BNA 07:59.71
49. M COUELA, Jules 94 POM (28) BNA 08:26.36
63. YOU SEEN, CANDICE 32 EAM (24) BNA 08:58.37
64. SAIDOU, AWA 99 POM (34) BNA 09:06.14
69. VIROLEAU, SIMON 105 POM (35) BNA 09:26.56
85. BRENNUS, GABRIEL 5 EAM (33) BNA 11:00.56
92. CHU CHEUNG KUM, Derek 80 POM (37) BNA             11:57:58

 

96. ZACORE, GABRIEL 107 POM (38) BNA 12:32.66

 VIVE BNA!!!

Partager sur

commenter

Commentez la news

Envie de participer ?