championnat de cross à petite île
Publié il y a 8 ans par stephane blottiere
Bonjour les amis, notre club BNA a été bien représenté à petite-île, nous avons vécu et partager beaucoup d'émotions.
De nombreux podiums et des résultats significatifs sont venus embellir cette matinée de sport durant ce championnat de cross.
Le climat très capricieux ne nous a pas empêché de récolter des résultats du niveau de nos entrainements tout au long de ce riche début de saison.
A noter les superbes performances suivantes:
- Faty vice-championne Masters femmes de la Réunion et 5 ème scratch
- Marie-Thérèse championne de la Réunion V3
- Cathy troisième en V2
- René champion de la Réunion masters hommesV3
- HIBON Dayan vice-champion de la Réunion poussins comme sa maman :)
- Championne de la Réunion par équipes Masters femmes
- Podium par équipe Masters hommes.
- Champion de la Réunion poussins
- École athletisme garçons :3ème par équipe( dayan, Nathan, Hugo et jorhys)
N'oublions pas la performance de tous nos athlètes qui ont tout donné afin que notre club soit sur le devant de la scène ,bravo à vous tous et aux coachs qui nous ont admirablement préparés.
Vive BNA!!
L'année 2016 commence de façon admirable :)
Les classements détaillés dans le tableau suivant:
VIDOT | YANNICK | 00:37:40 | 26 |
GUIRONNET | SEBASTIEN | 00:38:12 | 29 |
BELLEC | ROMAIN | 00:40:30 | 43 |
THOMAS | THIERRY | 00:41:30 | 47 |
BLOTTIERE | STEPHANE | 00:42:35 | 52 |
GARCIN | JACKY | 00:43:05 | 54 |
DALCO | MATHIEU | 00:46:25 | 67 |
GUINER | CHRISTIAN | 00:49:48 | 74 |
LAURET | ENRICK | 00:58:17 | 81 |
MASTERS HOMMES( 89 arrivées ) |
CASTAGNET | PASCAL | 00:27:16 | 15 |
MUGUEL | PASCAL | 00:27:22 | 17 |
CONNAN | RENE | 00:29:35 | 33 (1 ER V3 ) |
ODON | ANTOINE | 00:29:40 | 35 |
MASSON | OLIVIER | 00:29:56 | 39 |
PANGRANI | GILLES | 00:30:02 | 40 |
MOUTOU | HUBERT | 00:30:58 | 48 |
PAVY | REGINALD | 00:32:33 | 59 |
PHILIPPE | JEAN DANIEL | 00:34:53 | 71 |
JOUAN | CHRISTOPHE | 00:35:17 | 74 |
GRONDIN | OLIVIER | 00:35:40 | 77 |
MORTINAT | DAVID | 00:37:16 | 84 |
DULAU | JEROME | 00:41:13 | 88 |
JUNIORS ( 18 arrivées ) | |||
LEMERCIER | LUDOVIC | 00:20:11 | 8 |
CASTAGNET | TOM | 00:20:14 | 9 |
CADETS (45 arrivées ) | |||
LAURET | LUDOVIC | 00:17:03 | 41 |
MINIMES (46 arrivées) | |||
JEAN BAPTISTE | FABIEN | 00:12:03 | 19 |
MORILHAT | EDGAR | 00:12:53 | 29 |
BENJAMINS (72 arrivées ) | |||
HOARAU | NICOLAS | 00:12:04 | 28 |
LOUISIN | LUCAS-XAVIER | 00:12:32 | 37 |
PHILIPPE | TONY | 00:12:32 | 38 |
BERBY | THEO | 00:15:59 | 64 |
POUSSINS (84 arrivées ) | |||
HIBON | DAYAN | 00:04:47 | 2 |
GORLOT | TOM | 00:05:02 | 7 |
JUCOURT | PIERRE | 00:05:03 | 8 |
MASSON | ARTHUR | 00:05:07 | 12 |
MOUTOU | LIONEL | 00:05:11 | 14 |
FAYE | RUBEN | 00:05:21 | 23 |
LOUISIN | MATHIS | 00:05:32 | 33 |
JEAN BAPTISTE | JERRY | 00:06:19 | 58 |
GUIRONNET | KENZO | 00:06:24 | 64 |
GARCIN | ANTHONY | 00:06:44 | 72 |
LEPERLIER | MATTEO | 00:06:55 | 74 |
MASTERS FEMMES ( 39 arrivées ) | |||
HIBON | FATIMA | 00:21:53 | 2 |
CONNAN | MARIE-THERESE | 00:24:22 | 6 ( 1ERE V3) |
NIEL | CHANTAL | 00:24:30 | 7 |
DURAND | ISABELLE | 00:25:43 | 12 |
VIDOT | CHARLENE | 00:26:50 | 16 |
FONTAINE | CATHY | 00:27:16 | 18 (3EME V2) |
DULAU | VIOLAINE | 00:27:19 | 19 |
JAVEGNY | REINE-CLAUDE | 00:27:26 | 20 |
MOUTOU | ROXANE | 00:26:40 | 21 |
COURDAL | YASMINA | 00:32:13 | 36 |
SENIORS FEMMES (30 arrivées) | |||
NIFLORE | BENEDICTE | 00:27:49 | 21 |
CADETTES ( 36 arrivées ) | |||
NIRLO | GABRIELLE | 00:14:59 | 18 |
MOISSON | MAURANE | 00:15:00 | 19 |
THOMAS | OCEANE | 00:17:54 | 32 |
MINIMES FILLES ( 62 arrivées ) | |||
CARRIER | MAEVA | 00:11:35 | 5 |
GONFO | EMELINE | 00:12:52 | 20 |
GUIRONNET | ORIANE | 00:13:37 | 29 |
HOARAU | SARAH | 00:18:25 | 61 |
BENJAMINES ( 56 arrivées ) | |||
VERMEER | ROXANE | 00:07:27 | 9 |
NIVELLEAU | CHLOE | 00:08:14 | 19 |
LOTHE | KASSANDRA | 00:08:32 | 27 |
ARASTE-SAMELOR | CLAIRE | 00:09:17 | 36 |
BADAT | NINA | 00:09:24 | 40 |
EUGER | MARGARET | 00:09:42 | 43 |
CHAMAND | LEA | 00:09:55 | 45 |
POUSSINES ( 84 arrivées ) | |||
LOUISIN | MARJORIE | 00:04:31 | 25 |
ARAUX-CHEVRIER | JEANNE | 00:04:35 | 30 |
GOINDARASSOO | LOUANE | 00:04:46 | 36 |
ODULES | VALERIE | 00:05:08 | 55 |
LAO-KAN | JADE | 00:05:09 | 57 |
BERBY | ZOE | 00:05:54 | 79 |
VIDOT | MARIE-JULIA | 00:06:06 | 81 |
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.